SFC進捗状況
クアラルンプール、北京旅行を終えて、SFC取得基準となるプレミアムポイント5万点まで後1726ポイントとなりました。
5月だけでアメリカ、マレーシア、中国も巡ると結構疲れました。
現在のところのポイント獲得状況です。
| 出発―到着 | 航空会社 | クラス | 予約クラス | 獲得プレミアムポイント | 累計プレミアムポイント |
| 関空ー成都 | 中国国際航空 | エコノミー | L | 549 | 549 |
| 成都―関空 | 中国国際航空 | エコノミー | L | 549 | 1098 |
| 関空―台北 | エバー航空 | エコノミー | V | 0 | 1098 |
| 台北―関空 | エバー航空 | エコノミー | S | 530 | 1628 |
| 関空ー石垣 | ANA | プレミアム | プレミアム旅割 | 2822 | 4450 |
| 石垣―関空 | ANA | プレミアム | プレミアム旅割 | 2822 | 7272 |
| 伊丹ー羽田 | ANA | エコノミー | 特割 | 820 | 8092 |
| 羽田ー伊丹 | ANA | エコノミー | 特割 | 820 | 8912 |
| 関空―北京 | 中国国際航空 | ビジネス | R | 1765 | 10677 |
| 北京ークアラルンプール | 中国国際航空 | ビジネス | R | 3816 | 14493 |
| クアラルンプールー成田 | ANA | エコノミー | B | 5407 | 19900 |
| 羽田ー伊丹 | ANA | エコノミー | 特割 | 820 | 20720 |
| 伊丹ー成田 | ANA | エコノミー | 旅割75 | 420 | 21140 |
| 成田―ワシントンDC | ANA | プレミアム | E | 7162 | 28302 |
| ワシントンDCーニューヨーク | ユナイテッド | エコノミー | B | 621 | 28923 |
| ニューヨークー成田 | ANA | プレミアム | E | 7123 | 36046 |
| 成田ー伊丹 | ANA | エコノミー | 旅割75 | 420 | 36466 |
| 神戸ー羽田 | ANA | エコノミー | 特割 | 820 | 37286 |
| 成田ークアラルンプール | ANA | エコノミー | B | 5407 | 42693 |
| クアラルンプールー北京 | 中国国際航空 | ビジネス | R | 3816 | 46509 |
| 北京―関空 | 中国国際航空 | ビジネス | R | 1765 | 48274 |
やはり、ANAのプレミアムクラスでクアラルンプール発券はポイントが稼げます。このチケットだけで25750ポイント稼げました。

後、1726ポイントは6月に沖縄に行こうと思います。題して「沖縄北部をBikeFridayで走るSFC達成の旅」でしょうか?
もう一頑張りです
